Distribución de habitantes de Sandoval de la Reina por edades según años
1922
No se incluye a los menores de 14 años.
El total de habitantes según el censo de cédulas personales de este año era de
340 personas.
Hubo tres fallecidos.
Once personas se ausentaron, cinco de ellas fueron al ejército, dos marcharon a
Solanas (Burgos), una a Ordejón, otra a Guadilla de Villamar y la otra a Madrid.
Profesiones (de los mayores de 18 años):
Labradores: 119 | Jornaleros: 7 | Pastores: 9 | Carreteros: 3 | Herreros: 2 | Peones camineros: 2 | Practicante: 1 |
Presbítero: 1 | Estudiantes: 2 | Maestro: 1 | Molinero: 1 | Tabernero: 3 | Zapatero: 1 |
A los varones menores de 17 años se les adscribía por sistema en los documentos la profesión de su padre.
A todas las mujeres sin excepción en el apartado Su calidad, profesión u
oficio se indicaba la de Propia de su sexo o similar.
Sexos:
- Mujeres: 159
- Varones: 181
Estado civil:
Casado / Casada: 195 | Soltera: 43 | Soltero: 66 |
Viuda: 20 | Viudo: 15 | Célibe: 1 |
La más anciana, con 83 años: Florentina Pérez Valcárcel.
Naturales de 48 localidades diferentes:
Sandoval de la Reina: 236 | ||||
... y naturales de otras localidades 104 personas | ||||
Acedillo: 1 | Amaya: 2 | Arenillas (no especifica): 3 | Barrio de San Felices: 4 | Barrio de San Quirce: 1 |
Barruelo de Villadiego: 1 | Becerril del Carpio: 1 | Brullés: 3 | Burgos: 1 | Carbonera: 1 |
Congosto: 3 | Fuencaliente de Lucio: 1 | Grijalba: 1 | Guadilla de Villamar: 2 | Huérmeces: 1 |
Humada: 1 | La Nuez (no especifica): 1 | La Piedra: 1 | La Rebolleda: 1 | Las Hormazas: 2 |
Los Valcárceres: 1 | Melgar de Fernamental: 1 | Melgosa: 1 | Montorio: 1 | Moradillo de Roa: 1 |
Olmos de la Picaza: 1 | Ordejón (no especifica): 4 | Palazuelos de Villadiego: 3 | Peones de Amaya: 1 | Pinilla de Arlanza: 1 |
Prádanos de Ojeda: 1 | Quintanadueñas: 1 | Quintanilla (no especifica): 3 | Quintanilla de Lamasón (Cantabria): 1 | |
Quintanilla de Ríofresno: 1 | Rebolledo de la Torre: 1 | Rezmondo: 1 | Rioparaíso: 1 | Salazar de Amaya: 1 |
San Cristóbal de Boedo: 2 | San Martín de Humada: 1 | San Pedro Samuel: 2 | Santa María (¿Ananúñez?): 4 | |
Sasamón: 3 | Solanas de Valdelucio: 1 | Sotovellanos: 1 | Sotresgudo: 2 | Susinos: 1 |
Tablada: 1 | Tapia (Villadiego): 1 | Valtierra: 1 | Villadiego: 1 | Zumel: 1 |
Frecuencia de los nombres y apellidos en 1922:
Llama la atención la diversidad de nombres y la rareza de muchos de ellos, lo que no ocurrió ni en el siglo anterior, ni en la segunda mitad del siglo XX.
Es curioso también que los nombres apenas se repitan y que, cuando ocurre,
las personas que lo tienen, por regla general, proceden de pueblos diferentes.
Es posible que la Iglesia tuviera algo que ver en esta variedad y rareza
en la elección de los nombres.
Los apellidos no comunes que se repiten más de 10 veces son Arroyo,
Carpintero, de la Hera, Fontaneda y Maroto.
Los apellidos comunes más frecuentes son Alonso, Díez, García, González, Gutiérrez, López,
Martín, Martínez, Muñoz, Pérez, Rodríguez y Ruiz.
Hacer mención de la existencia de algunos otros apellidos como Andrés, Bartolomé,
Calzada, Cidad, Congosto, Dehesa, Humada, Millán, Moradillo, Ortega, Peña,
Pereda, Salvador y Valtierra.
Nombre | Frecuencia | Apellido 1º | Frecuencia | Apellido 2º | Frecuencia | Ambos apellidos | Frecuencia |
Abraham | 1 | Abia | 1 | Abia | 1 | ||
Abundia | 1 | Alcalde | 2 | Alcalde | 2 | ||
Abundio | 1 | Alonso | 4 | Alonso | 11 | Alonso | 15 |
Acisclo | 1 | Andrés | 5 | Andrés | 5 | ||
Adolfo | 1 | Angulo | 1 | Angulo | 1 | ||
Agapita | 1 | Antón | 1 | Antón | 1 | ||
Agapito | 1 | Arce | 1 | Arce | 1 | Arce | 2 |
Águeda | 3 | Arroba | 1 | Arroba | 1 | ||
Albano | 1 | Arroyo | 4 | Arroyo | 8 | Arroyo | 12 |
Alejandro | 1 | Asenjo | 2 | Asenjo | 2 | ||
Amalia | 1 | Avendaño | 3 | Avendaño | 3 | ||
Amancio | 1 | Bañuelos | 1 | Bañuelos | 1 | ||
Ana | 1 | Bartolomé | 3 | Bartolomé | 3 | ||
Anacleta | 1 | Blanco | 4 | Blanco | 4 | ||
Anastasio | 1 | Barriuso | 1 | Barriuso | 1 | ||
Andrés | 3 | Benito | 6 | Benito | 6 | ||
Anfiloquio | 1 | Bermejo | 1 | Bermejo | 1 | ||
Ángel | 4 | Bravo | 2 | Bravo | 2 | ||
Aniana | 1 | Bustillo | 3 | Bustillo | 3 | ||
Aniano | 1 | Calle | 1 | Calle | 1 | ||
Aniceto | 1 | Calvo | 1 | Calvo | 1 | Calvo | 2 |
Antonia | 1 | Calzada | 1 | Calzada | 1 | ||
Antonio | 1 | Carpintero | 10 | Carpintero | 8 | Carpintero | 18 |
Anuaria | 1 | Cibrián | 2 | Cibrián | 2 | ||
Apolinario | 1 | Cidad | 5 | Cidad | 4 | Cidad | 9 |
Aquileo | 1 | Clausín | 2 | Clasín | 2 | ||
Aquilino | 1 | Conde | 1 | Conde | 1 | ||
Argimiro | 1 | Congosto | 3 | Congosto | 3 | ||
Asterio | 1 | Corral | 1 | Corral | 1 | Corral | 2 |
Atilano | 1 | Crespo | 1 | Crespo | 1 | ||
Augusto | 1 | Cruz | 1 | Cruz | 3 | Cruz | 4 |
Áurea | 3 | Cuesta | 2 | Cuesta | 2 | ||
Áuria | 1 | Curiel | 1 | Curiel | 1 | ||
Aurelia | 1 | de la Fuente | 1 | de la Fuente | 1 | ||
Aurora | 1 | de la Hera | 11 | de la Hera | 3 | de la Hera | 14 |
Avelino | 1 | Dehesa | 2 | Dehesa | 2 | ||
Balbino | 1 | del Olmo | 1 | del Olmo | 1 | ||
Baltasara | 1 | Delgado | 1 | Delgado | 1 | ||
Basilio | 2 | Díez | 9 | Díez | 21 | Díez | 30 |
Basilisa | 1 | Domingo | 2 | Domingo | 2 | ||
Beatriz | 1 | Estébanez | 2 | Estébanez | 2 | ||
Benedicto | 1 | Estrada | 1 | Estrada | 1 | ||
Benigno | 1 | Fernández | 1 | Fernández | 2 | Fernández | 3 |
Benita | 1 | Fontaneda | 14 | Fontaneda | 17 | Fontaneda | 31 |
Benito | 5 | Franco | 1 | Franco | 1 | ||
Benjamín | 1 | Fuente | 1 | Fuente | 1 | Fuente | 2 |
Blas | 1 | Fuentes | 1 | Fuentes | 1 | ||
Bonifacia | 1 | Galerón | 1 | Galerón | 1 | ||
Braulia | 1 | García | 13 | García | 20 | García | 33 |
Cándido | 1 | Garrido | 1 | Garrido | 1 | ||
Casilda | 1 | Gómez | 2 | Gómez | 2 | ||
Casto | 1 | González | 36 | González | 38 | González | 74 |
Cecilia | 1 | Gutiérrez | 16 | Gutiérrez | 16 | Gutiérrez | 32 |
Cecilio | 2 | Hernando | 1 | Hernando | 1 | ||
Celedonio | 2 | Herrero | 1 | Herrero | 1 | ||
Celestino | 2 | Hidalgo | 3 | Hidalgo | 3 | ||
Cilinia | 1 | Huidobro | 1 | Huidobro | 3 | Huidobro | 4 |
Ciriaco | 1 | Humada | 1 | Humada | 2 | Humada | 3 |
Cirila | 1 | Ibáñez | 2 | Ibáñez | 2 | ||
Claudia | 1 | Infante | 4 | Infante | 4 | ||
Claudio | 1 | Lasso | 1 | Lasso | 1 | ||
Clementina | 1 | Lastra | 1 | Lastra | 4 | Lastra | 5 |
Constancio | 1 | López | 20 | López | 9 | López | 29 |
Constantina | 1 | Manuel | 1 | Manuel | 3 | Manuel | 4 |
Constantino | 1 | Manzanal | 1 | Manzanal | 1 | Manzanal | 2 |
Crescencia | 1 | Marcos | 1 | Marcos | 3 | Marcos | 4 |
Crisógono | 1 | Maroto | 8 | Maroto | 3 | Maroto | 11 |
Cristina | 1 | Martín | 9 | Martín | 7 | Martín | 16 |
Damiana | 2 | Martínez | 25 | Martínez | 15 | Martínez | 40 |
Daniel | 4 | Mediavilla | 1 | Mediavilla | 1 | ||
Daniela | 1 | Mena | 1 | Mena | 1 | ||
Demetria | 1 | Merino | 3 | Merino | 2 | Merino | 5 |
Deodoro | 1 | Miguel | 3 | Miguel | 3 | ||
Dióscoro | 1 | Millán | 1 | Millán | 1 | ||
Dolores | 1 | Mínguez | 1 | Mínguez | 1 | ||
Domingo | 1 | Montero | 1 | Montero | 1 | ||
Dominica | 1 | Moradillo | 4 | Moradillo | 2 | Moradillo | 6 |
Donato | 1 | Moral | 3 | Moral | 2 | Moral | 5 |
Dorotea | 1 | Muñoz | 10 | Muñoz | 12 | Muñoz | 22 |
Efigenia | 1 | Nozal | 3 | Nozal | 1 | Nozal | 4 |
Eladio | 1 | Ortega | 3 | Ortega | 4 | Ortega | 7 |
Eleuteria | 1 | Paúl | 1 | Paúl | 1 | ||
Eleuterio | 1 | Peña | 4 | Peña | 5 | Peña | 9 |
Eliseo | 1 | Pereda | 2 | Pereda | 2 | ||
Elvira | 1 | Pérez | 31 | Pérez | 16 | Pérez | 47 |
Emeteria | 1 | Poza | 4 | Poza | 2 | Poza | 6 |
Emilia | 1 | Renedo | 5 | Renedo | 4 | Renedo | 9 |
Emiliana | 2 | Rilova | 2 | Rilova | 2 | Rilova | 4 |
Emiliano | 2 | Roba | 1 | Roba | 1 | ||
Enemesio | 1 | Rodrigo | 2 | Rodrigo | 3 | Rodrigo | 5 |
Enrique | 2 | Rodríguez | 13 | Rodríguez | 7 | Rodríguez | 20 |
Epifanio | 1 | Rojo | 1 | Rojo | 1 | ||
Esperanza | 1 | Rosales | 1 | Rosales | 4 | Rosales | 5 |
Esteban | 3 | Ruiz | 14 | Ruiz | 6 | Ruiz | 20 |
Estéfana | 1 | Sáez | 1 | Sáez | 1 | ||
Eufemia | 1 | Salvador | 3 | Salvador | 3 | ||
Eufronia | 1 | San Martín | 2 | San Martín | 2 | ||
Eugenia | 1 | Sancho | 2 | Sancho | 5 | Sancho | 7 |
Eugenio | 2 | Sanz | 1 | Sanz | 1 | ||
Eustaquia | 1 | Serna | 1 | Serna | 2 | Serna | 3 |
Eustasio | 1 | Susilla | 1 | Susilla | 1 | ||
Eutimio | 1 | Toribio | 1 | Toribio | 1 | ||
Eutiquia | 1 | Torres | 2 | Torres | 2 | ||
Eutiquiano | 1 | Triana | 1 | Triana | 1 | ||
Eutiquio | 2 | Valcárcel | 1 | Valcárcel | 1 | ||
Eutropio | 1 | Valle | 1 | Valle | 1 | ||
Evaristo | 1 | Valtierra | 1 | Valtierra | 1 | ||
Exiquio | 1 | Varona | 3 | Varona | 2 | Varona | 5 |
Ezequiel | 1 | Vegas | 5 | Vegas | 5 | ||
Fausta | 1 | ||||||
Faustino | 1 | ||||||
Federico | 1 | ||||||
Feliciano | 3 | ||||||
Felicidad | 1 | ||||||
Felipa | 3 | ||||||
Felisa | 4 | ||||||
Félix | 2 | ||||||
Fermín | 2 | ||||||
Fernando | 1 | ||||||
Fidel | 1 | ||||||
Fidencio | 1 | ||||||
Filemón | 1 | ||||||
Filomena | 1 | ||||||
Flora | 1 | ||||||
Florencia | 3 | ||||||
Florentín | 1 | ||||||
Florentina | 1 | ||||||
Fortunato | 1 | ||||||
Francisca | 3 | ||||||
Francisco | 3 | ||||||
Gabino | 1 | ||||||
Gerónima | 1 | ||||||
Gertrudis | 1 | ||||||
Gregoria | 3 | ||||||
Gregorio | 2 | ||||||
Guillerma | 1 | ||||||
Guillermo | 1 | ||||||
Heliodora | 1 | ||||||
Herminia | 1 | ||||||
Hermógenes | 1 | ||||||
Higinio | 1 | ||||||
Hilaria | 1 | ||||||
Hilario | 1 | ||||||
Hilarión | 1 | ||||||
Honorato | 1 | ||||||
Ignacia | 1 | ||||||
Ignacio | 1 | ||||||
Inocencio | 1 | ||||||
Íñigo | 1 | ||||||
Irene | 1 | ||||||
Ireneo | 1 | ||||||
Isauro | 1 | ||||||
Jacinta | 1 | ||||||
Jacinto | 1 | ||||||
Jerónima | 1 | ||||||
Jerónimo | 1 | ||||||
Jesús | 1 | ||||||
Joaquín | 1 | ||||||
Jorge | 1 | ||||||
José | 3 | ||||||
Josefa | 4 | ||||||
Juan | 4 | ||||||
Juana | 1 | ||||||
Julia | 1 | ||||||
Julián | 2 | ||||||
Juliana | 4 | ||||||
Julio | 2 | ||||||
Justino | 1 | ||||||
Lázaro | 1 | ||||||
Leandro | 1 | ||||||
León | 1 | ||||||
Leonor | 1 | ||||||
Liboria | 1 | ||||||
Lorenza | 1 | ||||||
Lucía | 1 | ||||||
Lucila | 2 | ||||||
Lucio | 1 | ||||||
Macario | 2 | ||||||
Magdalena | 1 | ||||||
Manuel | 2 | ||||||
Manuela | 1 | ||||||
Marcelina | 1 | ||||||
Marcelino | 1 | ||||||
Marcelo | 1 | ||||||
Marciano | 1 | ||||||
María | 15 | ||||||
Mariano | 6 | ||||||
Marta | 1 | ||||||
Martín | 1 | ||||||
Martina | 1 | ||||||
Máxima | 1 | ||||||
Máximo | 1 | ||||||
Melchor | 1 | ||||||
Melquiades | 1 | ||||||
Miguel | 2 | ||||||
Moisés | 1 | ||||||
Nicanor | 1 | ||||||
Nicanora | 1 | ||||||
Nicasio | 1 | ||||||
Nicolás | 1 | ||||||
Nicolasa | 1 | ||||||
Otilio | 1 | ||||||
Pablo | 2 | ||||||
Paterna | 1 | ||||||
Patrocinio | 2 | ||||||
Paulina | 1 | ||||||
Paulino | 1 | ||||||
Petra | 5 | ||||||
Primitiva | 1 | ||||||
Rafael | 1 | ||||||
Raimundo | 1 | ||||||
Ramón | 1 | ||||||
Ramona | 1 | ||||||
Ricardo | 1 | ||||||
Ricario | 1 | ||||||
Rufina | 1 | ||||||
Rufino | 1 | ||||||
Sabina | 2 | ||||||
Samuel | 1 | ||||||
Santiago | 2 | ||||||
Saturia | 1 | ||||||
Saturnina | 1 | ||||||
Saturnino | 1 | ||||||
Sebastián | 1 | ||||||
Senorina | 1 | ||||||
Serapia | 1 | ||||||
Severiano | 1 | ||||||
Severina | 1 | ||||||
Severino | 2 | ||||||
Silvina | 1 | ||||||
Simón | 1 | ||||||
Taurino | 1 | ||||||
Teodora | 2 | ||||||
Teófila | 2 | ||||||
Teófilo | 1 | ||||||
Teonila | 1 | ||||||
Teresa | 1 | ||||||
Tomasa | 1 | ||||||
Trinidad | 1 | ||||||
Urbano | 1 | ||||||
Úrsula | 1 | ||||||
Valentín | 2 | ||||||
Valentina | 1 | ||||||
Valeria | 1 | ||||||
Valeriana | 1 | ||||||
Valeriano | 1 | ||||||
Vicenta | 1 | ||||||
Vicente | 1 | ||||||
Victoria | 2 | ||||||
Victoriana | 1 | ||||||
Victoriano | 1 | ||||||
Victorino | 1 | ||||||
Vidal | 1 | ||||||
Virgilio | 1 |
Fuente: Archivo Histórico de Sandoval de la Reina. Elaboración propia.